热烈祝贺我司向明、江勇、彭敏入选湖南省发改委PPP专家库入库专家。
为推动我省PPP事业健康有序发展,更好发挥专家学者在PPP理论研究、政策制定、实践指导、决策咨询等方面的重要作用,更好地服务各地及我省PPP领域各从业方,根据《湖南省发改委关于公开征集湖南省发改委PPP专家库入库专家的通知》(湘发改投资〔2017〕450号),经组织专家评审,现将湖南省发改委委PPP专家库入库专家名单共330人予以公布(详见附件),公示期为3天。欢迎社会各界对我委PPP专家库的管理工作提出宝贵意见建议。
联系人:投资处 刘婧
电话:0731-89991006
传真:073189990791
附件:湖南省发改委PPP专家库专家名单
湖南省发展和改革委员会
2017年10月30日
附件 | |||
省发改委PPP专家库入库专家名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
合计 | 六大类合计330人 | ||
一 | 法律类56人 | ||
1 | 江帆 | 男 | 湖南人和人律师事务所 |
2 | 张杰 | 男 | 湖南人和人律师事务所 |
3 | 鲁珊珊 | 女 | 湖南人和人律师事务所 |
4 | 陈劲峰 | 男 | 湖南人和律师事务所 |
5 | 潘传平 | 男 | 湖南人和律师事务所 |
6 | 段敏 | 女 | 湖南人和律师事务所 |
7 | 周正伟 | 男 | 湖南善上律师事务所 |
8 | 唐旭阳 | 男 | 湖南天地人律师事务所 |
9 | 邹红艳 | 女 | 湖南天地人律师事务所 |
10 | 李理 | 女 | 湖南通程律师事务所 |
11 | 陶银球 | 男 | 湖南通程律师事务所 |
12 | 魏岗屹 | 男 | 湖南湘达律师事务所 |
13 | 袁维民 | 男 | 湖南湘晟律师事务所 |
14 | 李凤祥 | 男 | 湖南银联律师事务所 |
15 | 赵波 | 男 | 湖南银联律师事务所 |
16 | 李建波 | 男 | 湖南瀛湘律师事务所 |
17 | 袁利民 | 男 | 湖南瀛湘律师事务所 |
18 | 付春江 | 男 | 湖南瀛湘律师事务所 |
19 | 曾朝阳 | 男 | 瀛和律师机构PPP湖南运营中心 |
20 | 戴勇坚 | 男 | 上海建纬(长沙)律师事务所 |
21 | 陈良俊 | 男 | 上海建纬(长沙)律师事务所 |
22 | 尹红 | 女 | 北京市君泽君(长沙)律师事务所 |
23 | 陶大军 | 男 | 北京市君泽君(长沙)律师事务所 |
24 | 王小菠 | 男 | 北京盈科(长沙)律师事务所 |
25 | 黄毅 | 女 | 湖南光韵律师事务所 |
26 | 李超 | 男 | 湖南祈安律师事务所 |
27 | 胡启明 | 男 | 南华大学/湖南南舫律师事务所 |
28 | 宋威 | 男 | 湖南中大道达基础设施管理咨询有限公司 |
29 | 林正刚 | 男 | 蓝海星云股权投资基金管理有限公司 |
30 | 熊宇 | 女 | 湖南华伦博邦投资咨询有限公司 |
31 | 刘海光 | 男 | 湖南律建咨询有限责任公司 |
32 | 潘萍 | 女 | 湖南省委党校 |
33 | 刘海鸥 | 女 | 湘潭大学法学院 |
34 | 胡宇清 | 男 | 湘潭大学法学院 |
35 | 肖和保 | 男 | 湖南大学法学院 |
36 | 全承相 | 男 | 湖南财政经济学院 |
37 | 董仁周 | 男 | 湖南财政经济学院法务会计研究所 |
38 | 彭程甸 | 男 | 湖南财政经济学院科研处 |
39 | 高科 | 男 | 湖南常德市委党校经济学教研室 |
40 | 邓毅沣 | 男 | 湘潭韶山示范区管理委员会 |
41 | 任育平 | 男 | 岳阳市政府法制办 |
42 | 袁华之 | 男 | 北京大成律师事务所 |
43 | 李仰德 | 男 | 北京德恒(重庆)律师事务所 |
44 | 刘国文 | 男 | 北京市百瑞律师事务所 |
45 | 薛起堂 | 男 | 北京市惠诚律师事务所 |
46 | 靳林明 | 男 | 北京市君泽君(广州)律师事务所 |
47 | 李成林 | 男 | 上海建纬(天津)律师事务所 |
48 | 张晓峰 | 男 | 北京市万商天勤律师事务所 |
49 | 高磊 | 男 | 北京市万商天勤律师事务所 |
50 | 周兰萍 | 女 | 北京市中伦(上海)律师事务所 |
51 | 周瑞军 | 男 | 北京市中闻律师事务所 |
52 | 周明刚 | 男 | 北京市中闻律师事务所 |
53 | 黄建球 | 男 | 广东洛亚律师事务所 |
54 | 彭丁带 | 男 | 南昌大学法学院、北京市中银(南昌)律师事务所 |
55 | 李海波 | 男 | 天津金诺律师事务所 |
56 | 潘醒 | 男 | 甘肃农业大学 |
二 | 金融类28人 | ||
1 | 陈永光 | 男 | 国家开发银行湖南省分行 |
2 | 王胜辉 | 男 | 国家开发银行湖南省分行 |
3 | 胡庆和 | 男 | 国家开发银行湖南省分行 |
4 | 周玉婷 | 女 | 国家开发银行湖南省分行 |
5 | 金永祥 | 男 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
6 | 邓斌 | 男 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 |
7 | 刘冰 | 男 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
8 | 邓恩 | 男 | 湖南广播电视大学 |
9 | 刘兵 | 男 | 达华工程管理(集团)有限公司湖南事业部 |
10 | 杨钦 | 女 | 友谊国际工程咨询有限公司 |
11 | 邓昊 | 女 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
12 | 王厂生 | 男 | 湖南省招标有限责任公司 |
13 | 李剑 | 男 | 友谊国际工程咨询有限公司 |
14 | 邓亦 | 男 | 湖南华伦博邦投资咨询有限公司 |
15 | 彭术乔 | 男 | 湖南大成投资管理股份有限公司 |
16 | 谭晖 | 女 | 湖南省机关事务管理局 |
17 | 许力 | 男 | 长沙市财政局财政监督检查局 |
18 | 潘湘成 | 男 | 上海中潜投资咨询有限公司 |
19 | 赵仕坤 | 男 | 上海立信资产评估有限公司 |
20 | 张燎 | 男 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
21 | 蔡兴旺 | 男 | 浦发银行长沙分行投资银行部 |
22 | 丁伯康 | 男 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
23 | 刘延豪 | 男 | 大华基金管理(北京)有限公司 |
24 | 贺竹磬 | 男 | 成渝融资租赁有限公司 |
25 | 苑红 | 女 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 |
26 | 曹宝华 | 男 | 中惠旅智慧景区管理股份有限公司 |
27 | 聂敏 | 女 | 中国投资咨询有限公司 |
28 | 刘昆 | 女 | 中国通用咨询投资有限公司 |
三 | 财务类46人 | ||
1 | 肖艳菊 | 女 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
2 | 戴昕怡 | 女 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
3 | 龙准 | 男 | 湖南路桥建设集团有限责任公司企业发展部 |
4 | 龚玉凤 | 男 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
5 | 张燕 | 女 | 湖南金科财智管理顾问有限公司 |
6 | 宋韬 | 男 | 湖南金科财智管理顾问有限公司 |
7 | 李筱竑 | 女 | 湖南华晟会计师事务所(普通合伙) |
8 | 郭玉祥 | 男 | 湖南楚才会计师事务所有限公司 |
9 | 杨娟 | 女 | 湖南华伦博邦投资咨询有限公司 |
10 | 杨余 | 男 | 湖南华伦博邦投资咨询有限公司 |
11 | 李震 | 男 | 湖南天信兴业会计事务所有限责任公司 |
12 | 候晓莉 | 女 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
13 | 李晓武 | 男 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
14 | 刘丽 | 女 | 友谊国际工程咨询有限公司 |
15 | 范群英 | 女 | 天职工程咨询股份有限公司 |
16 | 肖红英 | 女 | 天职工程咨询股份有限公司 |
17 | 李桂清 | 男 | 长沙荣飞投资咨询有限公司 |
18 | 沙镇龙 | 男 | 长沙荣飞投资咨询有限公司 |
19 | 廖莺燕 | 女 | 长沙金智工程咨询有限公司 |
20 | 周传金 | 男 | 北京中证天通会计师事务所湖南分所 |
21 | 曾玉新 | 男 | 联合利国文化产权交易所 |
22 | 周芬 | 女 | 湖南省汨罗市农业科学研究所 |
23 | 刘梦麒 | 男 | 湖南大学工商管理学院 |
24 | 徐莉萍 | 女 | 湖南大学工商管理学院 |
25 | 马巾英 | 女 | 湖南师范大学商学院 |
26 | 左旦平 | 男 | 中南林业科技大学商学院 |
27 | 喻颖 | 女 | 长沙环境保护职业技术学院 |
28 | 连静 | 女 | 长沙市蔬菜科学研究所 |
29 | 任己任 | 男 | 长沙市审计局 |
30 | 屈雅霜 | 女 | 长沙市劳动人事争议仲裁院 |
31 | 夏骏 | 男 | 中国通用咨询投资有限公司 |
32 | 徐作武 | 男 | 中国通用咨询投资有限公司 |
33 | 刘爱军 | 女 | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 |
34 | 李竞一 | 男 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
35 | 袁峰 | 男 | 南京卓远资产管理有限公司 |
36 | 丁玉芳 | 女 | 南京卓远资产管理有限公司 |
37 | 李冰 | 男 | 南京韵道投资管理有限公司 |
38 | 刘宝全 | 男 | 洛阳昊盛资产评估事务所 |
39 | 张阿芬 | 女 | 集美大学经济研究所/厦门天和项目管理投资咨询有限公司 |
40 | 王经绫 | 男 | 贵州大学经济学院 |
41 | 扶松 | 男 | 广州汇瑞投资项目管理有限公司 |
42 | 郑敬波 | 男 | 北京金准咨询有限责任公司 |
43 | 桑国权 | 男 | 北京慧海会计事务所 |
44 | 韦小泉 | 男 | 北京和明投资咨询有限公司 |
45 | 史晋燕 | 女 | 北京国金管理咨询有限公司 |
46 | 王子才 | 男 | 北京大岳咨询有限公司 |
四 | 项目管理类64人 | ||
1 | 周正祥 | 男 | 湖南鼎牛工程咨询有限公司 |
2 | 胡春林 | 男 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
3 | 杨跃辉 | 女 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
4 | 孙庭 | 男 | 湖南华伦咨询有限公司 |
5 | 李静祥 | 男 | 湖南华伦咨询有限公司 |
6 | 何应时 | 男 | 湖南华伦咨询有限公司 |
7 | 曾光辉 | 男 | 湖南华伦博邦投资咨询有限公司 |
8 | 张胜勇 | 女 | 湖南省建筑设计院工程造价所 |
9 | 黄倬东 | 男 | 湖南省建筑设计院 PPP 咨询中心 |
10 | 谢盛文 | 男 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
11 | 陈翔龙 | 男 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
12 | 王沛皇 | 男 | 湖南省发改委政府投资项目评审中心 |
13 | 夏彬华 | 男 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
14 | 唐慧芳 | 女 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
15 | 杨何 | 男 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
16 | 杨继立 | 男 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 |
17 | 曾垂志 | 男 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 |
18 | 陈林 | 男 | 湖南省招标有限责任公司 |
19 | 胡恒瑞 | 男 | 湖南省招标有限责任公司郴州分公司 |
20 | 何训 | 男 | 湖南智埔建设有限公司 |
21 | 文艺华 | 女 | 湖南智埔建设有限公司 |
22 | 蔡进 | 女 | 湖南亚非项目有限公司 |
23 | 易伟 | 男 | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 |
24 | 雷明 | 男 | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 |
25 | 杨进 | 男 | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 |
26 | 江勇 | 男 | 湖南湘能卓信项目管理有限公司 |
27 | 向明 | 女 | 湖南湘能卓信项目管理有限公司 |
28 | 张勤 | 男 | 湖南万达项目管理有限公司 |
29 | 周利丹 | 女 | 湖南万达项目管理有限公司 |
30 | 黄盛军 | 男 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 |
31 | 钟满香 | 女 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 |
32 | 彭胜 | 男 | 湖南金科财智管理顾问有限公司 |
33 | 罗定 | 男 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |
34 | 戴剑锋 | 男 | 湖南格瑞工程建设有限公司 |
35 | 周杰平 | 男 | 友谊国际工程咨询有限公司 |
36 | 陈灯强 | 男 | 中建兴业(湖南)投资有限公司 |
37 | 周璟 | 女 | 长沙湘协工程造价咨询有限公司 |
38 | 秦正红 | 男 | 长沙市市政工程有限责任公司 |
39 | 邓铁军 | 男 | 湖南大学设计研究院(有限公司) |
40 | 卜乐奇 | 男 | 长沙理工大学土建学院 |
41 | 沈良峰 | 男 | 中南林业科技大学土木工程与力学学院 |
42 | 欧建文 | 男 | 湖南理工学院 |
43 | 唐安杰 | 男 | 郴州市发改委 |
44 | 陈刚 | 男 | 长沙市雨花区发改局投资科 |
45 | 唐菁 | 女 | 中科高盛咨询集团有限公司 |
46 | 谢海斌 | 男 | 中建兴业集团有限公司 |
47 | 申晓鹏 | 男 | 北京中咨海外咨询有限公司 |
48 | 任兵 | 男 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 |
49 | 王宁 | 男 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 |
50 | 龚海英 | 女 | 北京思泰工程咨询有限公司 |
51 | 杜鹏 | 女 | 北京金准咨询有限责任公司 |
52 | 程哲 | 男 | 北京和明投资咨询有限公司 |
53 | 韦杨 | 男 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
54 | 梁宝建 | 男 | 奕略咨询(北京)有限公司 |
55 | 赵燕 | 女 | 韬铭法云信息咨询有限公公司 |
56 | 童小兵 | 男 | 上海中潜投资咨询有限公司 |
57 | 沈翔 | 男 | 上海同济工程咨询有限公司 |
58 | 韩光耀 | 男 | 上海同济工程咨询有限公司 |
59 | 熊志杰 | 男 | 上海同济工程咨询有限公司 |
60 | 盖芸 | 女 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
61 | 贝方 | 男 | 中国城发集团(南京韵道投资管理有限公司) |
62 | 黄志荣 | 男 | 广东钧信监理咨询有限公司 |
63 | 王忠华 | 男 | 深圳地铁集团 |
64 | 杨宝昆 | 男 | 云南云岭工程造价咨询事务所有限公司 |
五 | 工程技术类128人 | ||
1 | 曾凡勇 | 男 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
2 | 刘新 | 男 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
3 | 胡晓莉 | 女 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 |
4 | 付倩恺 | 男 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
5 | 许必胜 | 男 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
6 | 龚志国 | 男 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
7 | 李诗舫 | 男 | 中国水利水电第八工程局有限公司投资管理部 |
8 | 吴玉华 | 女 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
9 | 马淑欣 | 女 | 中铁株洲桥梁有限公司 |
10 | 唐琳 | 男 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
11 | 潘敬锋 | 男 | 中天建设集团有限公司 |
12 | 张东红 | 女 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
13 | 黄浩浩 | 女 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
14 | 卓葵 | 女 | 湖南永信工程项目管理有限公司 |
15 | 莫朝庆 | 男 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
16 | 邹晓龄 | 女 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
17 | 李克忠 | 男 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
18 | 王石光 | 男 | 湖南路桥建设建设集团 |
19 | 程盛 | 男 | 湖南路桥建设集团公司经营部 |
20 | 唐宇 | 男 | 湖南省公路设计有限公司 |
21 | 左巍然 | 男 | 湖南省公路设计有限公司 |
22 | 曾俊 | 男 | 湖南省公路设计有限公司 |
23 | 周湘华 | 男 | 湖南省建筑科学研究院 |
24 | 唐生誉 | 男 | 湖南省建筑科学研究院 |
25 | 赵培清 | 男 | 湖南省建筑科学研究院 |
26 | 赵学彬 | 男 | 湖南省建筑设计院 |
27 | 张文 | 女 | 湖南省建筑设计院市政院 |
28 | 唐杰林 | 男 | 湖南省交通水利建设集团有限公司投资经营部 |
29 | 尹华升 | 男 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 |
30 | 康庆云 | 男 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 |
31 | 赵克金 | 男 | 湖南省农林工业勘察设计研究总院 |
32 | 杨立树 | 男 | 湖南省轻工纺织设计院 |
33 | 伍玉勇 | 男 | 湖南省轻工纺织设计院 |
34 | 汤淼文 | 男 | 湖南省轻工纺织设计院 |
35 | 聂永华 | 男 | 湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司 |
36 | 王衡阳 | 男 | 湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司 |
37 | 陈继元 | 男 | 湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司 |
38 | 卜继勘 | 男 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 |
39 | 邓鋆 | 男 | 湖南省湘咨工程咨询有限责任公司 |
40 | 游恒林 | 男 | 湖南省湘咨工程咨询有限责任公司 |
41 | 颜跃进 | 男 | 湖南省智埔建设有限公司 |
42 | 邱发明 | 男 | 湖南省智埔建设有限公司 |
43 | 申光 | 男 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 |
44 | 谭塘芳 | 男 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 |
45 | 郭宇雄 | 男 | 湖南天道信息技术咨询有限公司 |
46 | 杨琼 | 女 | 湖南天信工程项目管理有限公司 |
47 | 郭郴生 | 男 | 湖南天智交通建设技术有限公司 |
48 | 阙建安 | 男 | 湖南天智交通建设技术有限公司 |
49 | 蔡海良 | 男 | 湖南天智交通建设技术有限公司 |
50 | 邓日建 | 男 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 |
51 | 童鑫 | 女 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 |
52 | 杨静 | 女 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 |
53 | 杨志辉 | 男 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |
54 | 李林海 | 男 | 湖南和天工程项目管理有限公司 |
55 | 杨晓敏 | 男 | 国信招标集团股份有限公司 |
56 | 于道德 | 男 | 国信招标集团股份有限公司 |
57 | 谢永春 | 男 | 湖南恒立工程项目管理公司 |
58 | 陈代光 | 男 | 湖南建通工程管理有限公司 |
59 | 胡静渠 | 女 | 湖南建通工程管理有限公司 |
60 | 唐韬 | 男 | 湖南建通工程管理有限公司 |
61 | 刘宏 | 男 | 湖南省西城建设有限公司 |
62 | 马宏伟 | 男 | 湖南通达招标代理有限公司 |
63 | 颜佳鸿 | 男 | 湖南万达项目管理有限公司 |
64 | 孙文泽 | 男 | 湖南大为工程咨询公司 |
65 | 易荣归 | 男 | 湖南鼎信浩源项目管理有限公司 |
66 | 周立忠 | 男 | 湖南洞庭项目管理有限公司 |
67 | 龙凌 | 男 | 湖南格瑞工程建设有限公司 |
68 | 刘建军 | 男 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 |
69 | 邬文波 | 男 | 湖南湘达路桥建设有限公司 |
70 | 李佐华 | 男 | 湖南湘科项目管理有限公司 |
71 | 罗国基 | 男 | 湖南新星项目管理有限公司 |
72 | 马利平 | 男 | 湖南银华工程咨询有限公司 |
73 | 廖斌 | 男 | 湖南兆富投资控股集团 |
74 | 胡彩红 | 女 | 湖南中采招标有限公司 |
75 | 蒋建军 | 男 | 湖南中大建设工程检测技术有限公司 |
76 | 郭跃美 | 女 | 湖南中技项目管理有限公司 |
77 | 朱敏 | 女 | 湖南中建项目管理有限公司 |
78 | 彭初开 | 男 | 友谊国际工程咨询有限公司 |
79 | 李炼 | 男 | 国信招标集团股份有限公司 |
80 | 江鸣 | 男 | 湖南人和人律师事务所 |
81 | 杨朝晖 | 女 | 长沙城市公用设施建设开发公司 |
82 | 徐彦 | 男 | 长沙荣飞投资咨询有限公司 |
83 | 伍致杰 | 男 | 长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司 |
84 | 万向荣 | 男 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 |
85 | 汤丹 | 男 | 湖南警察学院 |
86 | 罗麒麟 | 女 | 湖南大学审计处 |
87 | 彭茂丰 | 男 | 湖南广播电视大学后勤基建处 |
88 | 肖琳 | 女 | 湖南广播电视大学后勤基建处 |
89 | 刘滋银 | 男 | 国防科学技术大学道路桥梁教研室 |
90 | 黎建良 | 男 | 国防科学技术大学住房发展中心 |
91 | 李玉龙 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 |
92 | 孙蕾 | 女 | 长沙环保职业技术学院 |
93 | 梁雪梅 | 女 | 长沙市第三医院基建处 |
94 | 贺立新 | 男 | 湖南省发改委政府投资项目评审中心 |
95 | 丁加明 | 男 | 湖南省交通运输厅交通建设造价管理站 |
96 | 刘东润 | 男 | 湖南省水文水资源勘查局 |
97 | 廖科 | 男 | 湖南省林业厅外资办 |
98 | 黄朝广 | 男 | 长沙市发改委资环处 |
99 | 邹宏 | 男 | 长沙市公路管理局 |
100 | 陈旭 | 男 | 长沙市公路管理局 |
101 | 沈长春 | 女 | 怀化市城市建设投资有限公司 |
102 | 熊伟 | 男 | 长沙市规划设计院有限责任公司 |
103 | 胡志强 | 男 | 长沙市九八新材料科技有限公司 |
104 | 罗建国 | 男 | 长沙天弘工程造价咨询有限公司 |
105 | 黄文 | 男 | 长沙望城坡房地产开发公司 |
106 | 黄轮寿 | 男 | 长沙县公路管理局 |
107 | 邓剑侠 | 男 | 长沙县招标采购局 |
108 | 盛政敏 | 男 | 长沙县重点工程管理局局技术室 |
109 | 雷金生 | 男 | 天创云征信有限公司 |
110 | 段中平 | 男 | 天职工程咨询股份有限公司 |
111 | 张博 | 男 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
112 | 钟克 | 男 | 郴州市楚天建筑规划设计有限责任公司 |
113 | 邓永红 | 女 | 郴州市楚天建筑规划设计有限责任公司 |
114 | 汪良珠 | 男 | 株洲市规划设计院 |
115 | 唐白原 | 女 | 常德市财政局投资评审中心 |
116 | 戴慧全 | 男 | 常德市住建局评审中心 |
117 | 彭敏 | 女 | 湘潭市建设工程造价管理协会 |
118 | 谭永兴 | 男 | 湘潭市审计局 |
119 | 郑欣林 | 男 | 永州市公路局工程科 |
120 | 胡传香 | 男 | 郴州市政府机关事务管理处 |
121 | 文素琴 | 女 | 郴州苏仙区公路局 |
122 | 李虎 | 男 | 怀化市交通建设投资有限公司 |
123 | 张迪 | 男 | 哈尔滨高科技集团 |
124 | 汪才华 | 男 | 江西省春江房地产开发有限责任公司 |
125 | 连煜洪 | 男 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 |
126 | 傅庆阳 | 男 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 |
127 | 黄小利 | 男 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司湖南分公司 |
128 | 王桂平 | 男 | 武汉市工程咨询部PPP项目咨询中心 |
六 | 行政及其他类8人 | ||
1 | 罗年友 | 男 | 邵阳城步县公路管理局 |
2 | 何高峰 | 男 | 常德澧县人民政府 |
3 | 雷鸣 | 男 | 常德澧县发改委 |
4 | 钟文建 | 男 | 湖南省发改委政府投资项目评审中心 |
5 | 蒋艳辉 | 女 | 湖南大学工商管理学院信息管理系 |
6 | 周慧滨 | 男 | 中南林业科技大学 |
7 | 戴晓晨 | 男 | 娄底广播电视大学 |
8 | 史金忠 | 男 |
北京建纬咨询有限公司 |
本站关键词:湘能卓信项目管理,全过程咨询,湖南长沙工程造价咨询,PPP项目咨询,湖南长沙BIM项目咨询,工程造价公司
友情链接:湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)中华人民共和国住房和城乡建设部中国建设工程造价管理协会湖南省住房和城乡建设厅湖南省建设工程造价管理协会国家建设工程造价数据监测平台统计甲级工程造价咨询单位查询系统
版权所有:湘能卓信项目管理有限公司
地址:长沙市天心区新韶东路429号康园大厦12楼 技术支持:竞网智赢 湘ICP备17015480号-1
湘公网安备 43010302001401号